Prince de Galles |
Prince de Galles (en) Prince of Wales | ||
![]() Armoiries du prince de Galles. | ||
![]() Titulaire actuel depuis le | ||
Création | ||
---|---|---|
Premier titulaire | ||
Résidence officielle | ||
Site internet | http://www.princeofwales.gov.uk | |
modifier ![]() |
Traditionnellement, le fils aîné du souverain britannique reçoit le titre de prince de Galles. Il est actuellement porté par
En
Avant la conquête anglaise, rares étaient les seigneurs locaux qui s'intitulaient « prince de Galles » ; en effet, après l'occupation romaine, le pays s'était divisé en petites principautés concurrentes. Néanmoins,
La cérémonie d'investiture du Prince de Galles se déroula au
Portrait | Nom | Monarque | Naissance | Devient héritier | Créé prince de Galles | Cesse d'être prince de Galles | Mort | Armoiries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 avril 1284 | 19 août 1284 | 7 février 1301[2] | 7 juillet 1307 accède au trône sous le nom d'Édouard II | 21 septembre 1327 | ![]() | ||
15 juin 1330 | 12 mai 1343[2] | 8 juin 1376 son décès | ![]() | |||||
6 janvier 1367 | 8 juin 1376 | 20 novembre 1376[2] | 21 juin 1377 accède au trône sous le nom de Richard II | c. 14 février 1400 | ![]() | |||
![]() | 16 septembre 1387 | 30 septembre 1399 | 15 octobre 1399[2] | 20 mars 1413 accède au trône sous le nom d'Henri V | 31 août 1422 | ![]() | ||
![]() | 13 octobre 1453 | 15 mars 1454[2] | 4 mai 1471 son décès | ![]() | ||||
![]() | 21 septembre 1411 | 25 octobre 1460 | 31 octobre 1460[2] | 30 décembre 1460 son décès | ![]() | |||
![]() | 2 novembre 1470 | 11 avril 1471 | 24 juin 1471[2] | 9 avril 1483 accède au trône sous le nom d'Édouard V | c. septembre 1483 | ![]() | ||
![]() | c. décembre 1473 | 26 juin 1483 | 24 août 1483[2] | 9 avril 1484 son décès | ![]() |
Portrait | Nom | Monarque | Naissance | Devient héritier | Créé prince de Galles | Cesse d'être prince de Galles | Mort | Armoiries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 septembre 1486 | 29 novembre 1489[2] | 2 avril 1502 son décès | ![]() | ||||
![]() | 28 juin 1491 | 2 avril 1502 | 18 février 1504[2] | 21 avril 1509 accède au trône sous le nom d'Henri VIII | 28 janvier 1547 | ![]() |
Portrait | Nom | Monarque | Naissance | Devient héritier | Créé prince de Galles | Cesse d'être prince de Galles | Mort | Armoiries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 février 1594 | 24 mars 1603 | 4 juin 1610[2] | 6 novembre 1612 son décès | ![]() | |||
![]() | 19 novembre 1600 | 6 novembre 1612 | 4 novembre 1616[2] | 27 mars 1625 accède au trône sous le nom de Charles Ier | 30 janvier 1649 | ![]() | ||
![]() | 29 mai 1630 | c. 1638-1641[2] | 30 janvier 1649 abolition de la monarchie | 6 février 1685 | ![]() | |||
![]() | 20 juin 1688 | c. 4 juillet 1688[2] | 2 mars 1702 titre confisqué | 1er janvier 1766 | ![]() |
Portrait | Nom | Monarque | Naissance | Devient héritier | Créé prince de Galles | Cesse d'être prince de Galles | Mort | Armoiries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 novembre 1683 | 1er août 1714 | 27 septembre 1714[2] | 11 juin 1727 accède au trône sous le nom de George II | 25 octobre 1760 | ![]() | ||
![]() | 1er février 1707 | 11 juin 1727 | 8 janvier 1729[2] | 31 mars 1751 son décès | ![]() | |||
![]() | 4 juin 1738 | 31 mars 1751 | 20 avril 1751[2] | 25 octobre 1760 accède au trône sous le nom de George III | 29 janvier 1820 | ![]() | ||
![]() | 12 août 1762 | 19 août 1762[2] | 29 janvier 1820 accède au trône sous le nom de George IV | 26 juin 1830 | ![]() |
Portrait | Nom | Monarque | Naissance | Devient héritier | Créé prince de Galles | Cesse d'être prince de Galles | Mort | Armoiries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 novembre 1841 | 8 décembre 1841[2] | 22 janvier 1901 accède au trône sous le nom d'Édouard VII | 6 mai 1910 | ![]() | |||
![]() | 3 juin 1865 | 22 janvier 1901 | 9 novembre 1901[2] | 6 mai 1910 accède au trône sous le nom de George V | 20 janvier 1936 | ![]() | ||
![]() | 23 juin 1894 | 6 mai 1910 | 23 juin 1911[2] | 20 janvier 1936 accède au trône sous le nom d'Édouard VIII | 28 mai 1972 | ![]() | ||
![]() | 14 novembre 1948 | 6 février 1952 | 26 juillet 1958[2] | en fonction | ![]() |
L'épouse du prince de Galles est appelée