Pentium M |
Production | De à |
---|---|
Fabricant | Intel |
Fréquence | 900 |
Fréquence du | 400 |
Finesse de gravure | 130 |
Architecture | x86 |
Microarchitecture | |
Socket(s) | Socket 479 |
Cœur |
|
Le
Ce processeur a été conçu pour remplacer les
Le Pentium M est à l'origine du label
Tous les Pentium M disposent de la technique Enhanced Intel Speedstep Technology (
Les Pentium M Banias sont les premiers à voir le jour. Ils sont gravés avec une finesse de 130
Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache L1 | Cache L2 | Mult. | Tension | FSB | Socket | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium M "Banias" | ||||||||||
1.7 | 1 | 1,7 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×17 | 1,484 V | 24,5 W | 400 | 2 juin 2003 | |
1.6 | 1 | 1,6 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×16 | 1,484 V | 24,5 W | 400 MT/s | Socket 479 | 12 mars 2003 |
1.5 | 1 | 1,5 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×15 | 1,484 V | 24,5 W | 400 MT/s | Socket 479 | 12 mars 2003 |
1.4 | 1 | 1,4 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×14 | 1,484 V | 22 W | 400 MT/s | Socket 479 | 12 mars 2003 |
1.3 | 1 | 1,3 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×13 | 1,388 V | 22 W | 400 MT/s | Socket 479 | 12 mars 2003 |
Pentium M LV "Banias" | ||||||||||
LV 718 | 1 | 1,3 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×13 | 1,18 V | 12 W | 400 MT/s | Socket 479 | 7 avril 2004 |
LV 1.2 | 1 | 1,2 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×12 | 1,18 V | 12 W | 400 MT/s | Socket 479 | 2 juin 2003 |
LV 1.1 | 1 | 1,1 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×11 | 1,18 V | 12 W | 400 MT/s | Socket 479 | 12 mars 2003 |
Pentium M ULV "Banias" | ||||||||||
ULV 713 | 1 | 1,1 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×11 | 1,004 V | 7 W | 400 MT/s | Socket 479 | 7 avril 2004 |
ULV 1.0 | 1 | 1 GHz | 64 ko | 1 Mio | ×10 | 1,004 V | 7 W | 400 MT/s | Socket 479 | 2 juin 2003 |
ULV 900 | 1 | 900 MHz | 64 ko | 1 Mio | ×9 | 1,004 V | 7 W | 400 MT/s | Socket 479 | 12 mars 2003 |
Les Pentium M Dothan sont des
L'introduction de Centrino Sonoma a permis aussi à Intel de lancer ses Pentium M LV pour "Low Voltage" et ULV pour "Ultra Low Voltage". Ces processeurs sont sélectionnés dès leur sortie d'usine puisque ce qui les caractérise est une tension de fonctionnement faible. Or seuls les meilleurs d'entre eux sont capables de tenir une fréquence convenable avec une tension faible.
Le
Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache L1 | Cache L2 | Mult. | Tension | FSB | Socket | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium M "Dothan" | ||||||||||
765 | 1 | 2,1 GHz | 64 ko | 2 Mio | x21 | 1,308 - 1,356 V | 21 W | 400 MT/s | 20 octobre 2004 | |
755 | 1 | 2 GHz | 64 ko | 2 Mio | x20 | 1,276 - 1,34 V | 21 W | 400 MT/s | Socket 479 | 10 mai 2004 |
745 | 1 | 1,8 GHz | 64 ko | 2 Mio | x18 | 1,276 - 1,34 V | 21 W | 400 MT/s | Socket 479 | 10 mai 2004 |
735 | 1 | 1,7 GHz | 64 ko | 2 Mio | x17 | 1,276 - 1,34 V | 21 W | 400 MT/s | Socket 479 | 10 mai 2004 |
725 | 1 | 1,6 GHz | 64 ko | 2 Mio | x16 | 1,276 - 1,34 V | 21 W | 400 MT/s | Socket 479 | 23 juin 2004 |
715 | 1 | 1,5 GHz | 64 ko | 2 Mio | x15 | 1,276 - 1,34 V | 21 W | 400 MT/s | Socket 479 | 23 juin 2004 |
Pentium M LV "Dothan" | ||||||||||
LV 778 | 1 | 1,6 GHz | 64 ko | 2 Mio | x16 | 1,116 V | 10 W | 400 MT/s | Socket 479 | juillet 2005 ? |
LV 758 | 1 | 1,5 GHz | 64 ko | 2 Mio | x15 | 1,116 V | 10 W | 400 MT/s | Socket 479 | 19 janvier 2005 |
LV 738 | 1 | 1,4 GHz | 64 ko | 2 Mio | x14 | 1,116 V | 10 W | 400 MT/s | Socket 479 | 20 juillet 2004 - juillet 2005 ? |
Pentium M ULV "Dothan" | ||||||||||
ULV 773 | 1 | 1,3 GHz | 64 ko | 2 Mio | x13 | 0,876 - 0,956 V | 5,5 W | 400 MT/s | Socket 479 | janvier 2006 |
ULV 753 | 1 | 1,2 GHz | 64 ko | 2 Mio | x12 | 0,876 - 0,956 V | 5,5 W | 400 MT/s | Socket 479 | 19 janvier 2005 |
ULV 733 | 1 | 1,1 GHz | 64 ko | 2 Mio | x11 | 0,876 - 0,956 V | 5 - 5,5 W | 400 MT/s | Socket 479 | 20 juillet 2004 |
ULV 723 | 1 | 1 GHz | 64 ko | 2 Mio | x10 | 0,94 V | 5 W | 400 MT/s | Socket 479 | 20 juillet 2004 |
Modèle | Nb. cœurs | Fréquence | Cache L1 | Cache L2 | Mult. | Tension | FSB | Socket | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium M | ||||||||||
780 | 1 | 2,26 GHz | 64 ko | 2 Mio | ×17 | 27 W | 533 MT/s | juillet 2005 | ||
770 | 1 | 2,13 GHz | 64 ko | 2 Mio | ×16 | 27 W | 533 MT/s | Socket 479 | 19 janvier 2005 | |
760 | 1 | 2 GHz | 64 ko | 2 Mio | ×15 | 27 W | 533 MT/s | Socket 479 | 19 janvier 2005 | |
750 | 1 | 1,86 GHz | 64 ko | 2 Mio | ×14 | 27 W | 533 MT/s | Socket 479 | 19 janvier 2005 | |
740 | 1 | 1,73 GHz | 64 ko | 2 Mio | ×13 | 27 W | 533 MT/s | Socket 479 | 19 janvier 2005 | |
730 | 1 | 1,6 GHz | 64 ko | 2 Mio | ×12 | 27 W | 533 MT/s | Socket 479 | 19 janvier 2005 |
Le Pentium M fut aussi décliné en janvier 2004 en entrée de gamme sous l'appellation
Intel se lança en 2008 dans le développement d'une vaste gamme de produits de type
Pour ce dernier segment, Intel décida de récupérer l'architecture Pentium (cœur Dothan) pour concevoir l'Intel CE3100[note 1] (nom de code Canmore) qui fut présenté lors de l'
Modèle | Cœurs | Fréquence | Cache | Mult. | Tension | Révision (Sspec) | Bus | Référence | Commercialisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physique | Logique | L1 | L2 | Début | Fin | ||||||||||
CE3100 | |||||||||||||||
3100 | 1 | 1 | 800 MHz | Kio | 256 Kio | V | 10 W | FSB MHz | 20 août 2008 | 27 octobre 2011 |
Le Pentium M est suivi par les processeurs